
Pruebas de Laboratorio para Pinturas y Recubrimientos | Certificación EMA
🕒 Lun–Vie 8:30–18:00
Ensayos bajo normas ASTM, ISO y NOM. Resultados con validez para auditorías y control de calidad.
Cero no conformidades en nuestra reacreditación EMA— 10% de descuento en cotizaciones nuevas durante todo agosto.
Pruebas de Señalización Vial
Evaluación de materiales y dispositivos para señalización vial, diseñados para garantizar visibilidad, seguridad y durabilidad en condiciones diurnas, nocturnas y ambientales exigentes.
Se analizan propiedades ópticas, físicas y de resistencia para validar el cumplimiento con normativa vigente y asegurar el desempeño del sistema de señalamiento.

1. Microesferas de vidrio
Las microesferas de vidrio proporcionan retroreflectancia a la señalización vial, mejorando la visibilidad nocturna.
Su desempeño depende de la esfericidad, granulometría e índice de refracción, evaluadas bajo normas SCT, ASTM y AASHTO.
Ensayo | Norma | ¿Qué evalúa? |
|---|---|---|
Contenido de silano | AASHTO T 346-22 | Tratamiento superficial (adherencia) |
Resistencia a compresión | ASTM C1424 | Resistencia estructural |
Resistencia a flexión | ASTM C1161 | Comportamiento mecánico |
Resistencia química | N-CMT-5-01-001/23 | Estabilidad ante agentes externos |
Resistencia a humedad | N-CMT-5-01-001/23 | Comportamiento ante humedad |
Contenido de silano | AASHTO T 346 | Tratamiento superficial (adherencia) |
Resistencia al aplastamiento | ASTM D1213 | Resistencia mecánica a carga |
Índice de refracción | ASTM E1967-19 | Capacidad de retroreflexión de la luz |
Granulometría | ASTM D1214-10(2020) | Distribución de tamaños de partícula (tamizado) |
Esfericidad | ASTM D1155-10(2020) | Porcentaje de partículas realmente esféricas (calidad óptica) |
Apariencia | N-CMT-5-01-001/23 | Condición física, limpieza y presencia de impurezas |
Normativas de referencia
Norma | Descripción |
|---|---|
N-CMT-5-01-001/23 | Norma SCT para materiales de señalamiento |
TT-B-1325C | Versión previa de especificación técnica |
TT-B-1325D | Especificación de microesferas retroreflectantes |
AASHTO T 346-22 | Especificación y métodos para microesferas en señalización vial |
2. Retroreflectancia
La retroreflectancia evalúa la visibilidad nocturna de la señalización vial mediante la medición de la luz reflejada hacia el conductor.
Se determina conforme a normas como ASTM E1709 y ASTM E1710, asegurando el desempeño en condiciones reales.
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma | Estado |
|---|---|---|---|
Luminancia difusa (Qd) | Visibilidad diurna (iluminación difusa) | UNE-EN 1436:2018 / ASTM E2302-03a(2022) | Acreditado EMA |
Retroreflectancia en humedad continua (RL-2) | Visibilidad con película de agua continua | ASTM E2832-12(2017) | Acreditado EMA |
Retroreflectancia en húmedo (RL Wet) | Desempeño bajo lluvia | ASTM E2177-20 | Acreditado EMA |
Retroreflectancia (RL) | Visibilidad nocturna de marcas viales | UNE-EN 1436:2018 / ASTM E1709-16 / ASTM E1710-18 | Acreditado EMA |
Normativas de referencia
Norma | Descripción |
|---|---|
NOM-034-SCT2-2011 | Señalamiento horizontal y vertical en carreteras y vialidades urbanas |
3. Botones reflejantes (vialetas)
Los botones reflejantes o vialetas son dispositivos de señalización que mejoran la guía visual del conductor, especialmente en condiciones nocturnas o de lluvia.
Su desempeño depende de su resistencia mecánica y capacidad reflectante.
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma | Estado |
|---|---|---|---|
Adherencia al pavimento | Fijación al sustrato | SCT M-MMP-4-04-006 | Acreditada EMA |
Retroreflectancia | Capacidad reflectiva | ASTM E809 | Acreditada EMA |
Resistencia al impacto | Resistencia a golpes | ASTM D256 | Acreditada EMA |
Resistencia a compresión | Capacidad de carga vehicular | ASTM D4280 | Acreditada EMA |
4. Cintas reflejantes
Las cintas reflejantes proporcionan alta visibilidad en señalización y seguridad vial.
Se evalúan conforme a normas como NMX-D-225-IMNC y ASTM E1709, verificando su adherencia, durabilidad y desempeño óptico.
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma |
|---|---|---|
Resistencia a la niebla salina | Durabilidad en ambientes corrosivos | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Muestreo | Procedimiento de toma de muestra | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Resistencia a químicos | Comportamiento ante agentes químicos | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Desprendimiento del respaldo adhesivo | Calidad del adhesivo | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Flexibilidad | Capacidad de deformación | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Coeficiente de reflexión | Desempeño óptico (visibilidad) | ASTM E1709-16 |
Intemperismo acelerado (arco xenón) | Resistencia a UV y clima | ISO 4892-2:2013 |
Sellado de orillas | Integridad de bordes | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Resistencia al impacto | Comportamiento ante golpes | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Encogimiento | Estabilidad dimensional | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Adhesión | Capacidad de adherencia al sustrato | NMX-D-225-IMNC-2017 |
Solicita tu cotización
Sin costo · Respuesta en menos de 24 hrs ·
Un especialista te orienta
Más de 25 años siendo el laboratorio de referencia en pinturas y recubrimientos en México.
-
Acreditado por EMA
-
Resultados imparciales
-
Resultados 100% confidenciales
-
Tercera parte independiente
-
Informe digital y físico

¿Por qué hacer tus pruebas con Alliancer?
EL LABORATORIO QUE CONOCE TU PRODUCTO
25 años ensayando exclusivamente pinturas y recubrimientos.
UN INFORME QUE RESPALDA TU MARCA
Resultados imparciales y confidenciales firmados y acreditados por la EMA.
SIN COMPLICACIONES: RÁPIDEZ Y CONFIANZA
Llenas formato de cliente, envías tu muestra y nosotros hacemos el resto

Contáctanos para asesorarte en caso de que no esté la prueba o norma o método de ensayo que necesitas o por si requieres información extra.









