
Pruebas de Laboratorio para Pinturas y Recubrimientos | Certificación EMA
🕒 Lun–Vie 8:30–18:00
Ensayos bajo normas ASTM, ISO y NOM. Resultados con validez para auditorías y control de calidad.
Cero no conformidades en nuestra reacreditación EMA

Pinturas de tráfico y Señalamiento Horizontal
Las pinturas de tráfico requieren cumplir con altos estándares de calidad para garantizar visibilidad, durabilidad y seguridad vial. En Alliancer realizamos ensayos para pinturas de señalamiento horizontal líquidas y termoplásticas. Evaluamos propiedades clave mediante métodos acreditados, brindando resultados confiables y apoyo técnico

MÉTODOS DE ENSAYO
-
ONNCCE
-
AASHTO
-
ASTM
-
SCT
Ensayos para pinturas base agua y solvente utilizadas en señalamiento vial, enfocadas en propiedades de aplicación, apariencia y desempeño.
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma | Estado |
|---|---|---|---|
Viscosidad | Fluidez de la pintura | ASTM D562 | Acreditada EMA |
Secado | Tiempo de secado | ASTM D711 | Acreditada EMA |
Retrorreflexión | Visibilidad nocturna | ASTM E1710 | Acreditada EMA |
Contraste | Diferencia visual con superficie | NMX-U-118-SCFI-2013 / ASTM D2805 | Acreditada EMA |
Resistencia UV | Degradación por radiación | ASTM D4587 / G154 | Acreditada EMA |
Resistencia a gasolina | Comportamiento ante combustibles | NMX-C-451-ONNCCE-2009 | Acreditada EMA |
Abrasión húmeda | Resistencia al tallado | ASTM D2486 | |
Abrasión | Resistencia al desgaste | ASTM D968 | Acreditada EMA |
Muestreo | Procedimiento de toma de muestra | NMX-U-040-SCFI-2010 | Acreditada EMA |
% Sólidos | Materia volátil/no volátil | ASTM D2369 | Acreditada EMA |
Finura (molienda) | Tamaño de partícula | ASTM D1210 | Acreditada EMA |
Detención de déficit de defectos en película | Imperfecciones superficiales | NMX-U-122-SCFI-2016 | |
Estabilidad en almacenamiento | Comportamiento en reposo | ASTM D1849 | |
Flexibilidad | Resistencia a deformación | ASTM D522 | |
Exudación | Migración de componentes | ASTM D868-21 | Acreditado EMA |
Densidad | Relación masa/volumen | NMX-C-454-ONNCCE-2007 / ASTM D1475 | Acreditado EMA |
Contenido de plomo | Presencia de metales pesados | EPA 6020B | |
Pigmento y vehículo | Proporción de componentes | ASTM D3723-22 | |
Sólidos por volumen | Cantidad de material no volátil | ASTM D2697-22 | |
COV | Emisión de compuestos orgánicos volátiles | ASTM D6886-24 | |
Viscosidad (Stormer Krebs) | Fluidez y facilidad de aplicación | ASTM D562 | No acreditado |
Resistencia al tallado en húmedo | Durabilidad ante limpieza o fricción | NMX-U-116-SCFI-2018 / ASTM D2486 | Acreditado EMA |
Rendimiento y extensibilidad | Área que cubre la pintura por volumen | NMX-U-121-SCFI-2016 | Acreditado EMA |
Relación de contraste | Poder cubriente de la pintura | NMX-U-118-SCFI-2013 / ASTM D2805 | Acreditado EMA |
pH | Nivel de acidez o alcalinidad | NMX-U-007-SCFI-2011 | Acreditado EMA |
Color | Cumplimiento del color especificado | NMX-C-451-ONNCCE-2009 / ASTM E1347 / ASTM E1349 | Acreditado EMA |
Incompatibilidad de pigmento (Rub Up) | Estabilidad del color y dispersión de pigmentos | NMX-C-423-ONNCCE-2019 | Acreditado EMA |
Contenido de sólidos (volátiles y no volátiles) | Cantidad de material útil vs solvente | NMX-C-425-ONNCCE-2003 / ASTM D2369 | Acreditado EMA |
Brillo | Nivel de reflectancia de la superficie | NMX-U-093-SCFI-2012 / ASTM D523 | Acreditado EMA |
¿Por qué hacer tus pruebas con Alliancer?
EL LABORATORIO QUE CONOCE TU PRODUCTO
25 años ensayando exclusivamente pinturas y recubrimientos.
UN INFORME QUE RESPALDA TU MARCA
Resultados imparciales y confidenciales firmados y acreditados por la EMA.
SIN COMPLICACIONES: RÁPIDEZ Y CONFIANZA
Llenas formato de cliente, envías tu muestra y nosotros hacemos el resto

Contáctanos para asesorarte en caso de que no esté la prueba o norma o método de ensayo que necesitas o por si requieres información extra.