
Pruebas de Laboratorio para Pinturas y Recubrimientos | Certificación EMA
🕒 Lun–Vie 8:30–18:00
Ensayos bajo normas ASTM, ISO y NOM. Resultados con validez para auditorías y control de calidad.
Cero no conformidades en nuestra reacreditación EMA

INTEMPERISMO ACELERADO
Arco Xenón
Evaluación del desempeño de recubrimientos mediante exposición a radiación de arco xenón, que reproduce de forma más realista la luz solar completa, junto con humedad y temperatura controladas, permitiendo predecir su durabilidad y degradación en condiciones cercanas al entorno natural.
¿Qué evaluamos?
-
Oxidación
-
Resistencia a la corrosión
-
Durabilidad
-
Rolling Ball
-
Cohesión interna
Intemperismo acelerado
Envejecimiento simulado en laboratorio
Evaluación de la durabilidad de materiales mediante exposición controlada a radiación ultravioleta, humedad y temperatura, simulando condiciones ambientales severas en tiempos reducidos.
UV fluorescente (QUV)
Simula la degradación causada por la radiación UV y ciclos de condensación, reproduciendo condiciones críticas de humedad y exposición solar.
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma |
|---|---|---|
Envejecimiento de materiales bituminosos (UV + humedad) | Durabilidad frente a intemperismo | ASTM D4798 |
UV + niebla salina cíclica | Condiciones combinadas severas | ASTM D5894 |
Exposición UV en pinturas y barnices | Resistencia de recubrimientos | ISO 16474-3 |
Exposición con lámparas UV fluorescentes | Evaluación bajo UV controlado | ISO 4892-3 |
Métodos generales de exposición a fuentes de luz | Bases para ensayos en laboratorio | ISO 4892-1 |
Procedimientos generales de exposición a luz | Lineamientos de envejecimiento acelerado | ASTM G151-19 |
UV + condensación en recubrimientos | Resistencia a humedad y radiación | ASTM D4587 / ISO 11507 |
Exposición UV de plásticos fotodegradables | Comportamiento frente a fotodegradación | ASTM D5208 |
Exposición UV de plásticos | Degradación por radiación UV | ASTM D4329 |
Operación de equipos UV fluorescente | Condiciones de exposición controlada | ASTM G154-16** |
Arco de Xenón (Xenón)
Simulación de espectro solar completo, incluyendo radiación UV, visible e infrarroja, reproduciendo condiciones más cercanas a la exposición natural.
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma |
|---|---|---|
Retención de brillo | Pérdida de propiedades superficiales | ASTM D523 |
Evaluación de color | Cambio cromático tras exposición | ASTM D2244 |
Exposición en plásticos | Resistencia a radiación y degradación | ASTM D2565 |
Evaluación en pinturas y recubrimientos | Durabilidad, degradación y pérdida de propiedades | ISO 11341 |
Exposición a luz de xenón (general) | Envejecimiento acelerado por espectro solar | ISO 4892-2 |
Operación de cámara de arco de xenón | Control de condiciones de exposición | ASTM G155 |
Solidez del color en textiles | Resistencia a la luz artificial | ISO 105-B02 |
Envejecimiento de materiales bituminosos (xenón) | Resistencia a condiciones ambientales | ASTM D4798 |
Evaluación de selladores | Desempeño en condiciones aceleradas | ASTM C1442 |
Fotodegradación de plásticos | Respuesta a radiación UV | ASTM D5071 |
Envejecimiento de caucho | Deterioro por radiación | ASTM D750 |
Exposición de recubrimientos | Durabilidad de pinturas y recubrimientos | ASTM D6695-24 |
Exposición de plásticos (exterior) | Comportamiento en condiciones simuladas exteriores | ASTM D2565-23 |
Exposición de plásticos (interior) | Degradación en condiciones controladas | ASTM D4459-21 / ISO 4892-2 |
Operación de equipos de arco de xenón | Control de condiciones de exposición | ASTM G155-21 |
Los ensayos de intemperismo acelerado permiten predecir el comportamiento y la vida útil de materiales bajo condiciones extremas, reduciendo significativamente los tiempos de evaluación respecto a la exposición natural.

Pruebas relacionadas
-
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV / VOC)


Más de 25 años siendo el laboratorio de referencia en pinturas y recubrimientos en México.
-
Acreditado por EMA
-
Resultados imparciales
-
Resultados 100% confidenciales
-
Tercera parte independiente
-
Informe digital y físico






Contáctanos para asesorarte en caso de que no esté la prueba o norma o método de ensayo que necesitas o por si requieres información extra.