
Pruebas de Laboratorio para Pinturas y Recubrimientos | Certificación EMA
🕒 Lun–Vie 8:30–18:00
Ensayos bajo normas ASTM, ISO y NOM. Resultados con validez para auditorías y control de calidad.
Cero no conformidades en nuestra reacreditación EMA
ENSAYOS PARA IMPERMEABILIZANTES
Evaluamos el desempeño de impermeabilizantes líquidos y prefabricados mediante ensayos que verifican su resistencia al agua, estabilidad, flexibilidad y durabilidad ante condiciones ambientales exigentes. Estas pruebas aseguran la calidad del sistema y su correcto comportamiento en obra, conforme a normas nacionales e internacionales.


Normas aplicables:
-
NMX-C-450-ONNCCE-2019
-
NMX-C-437-ONNCCE-2004
-
ASTM C836
-
ASTM D5147
-
NMX-U-125-SCFI-2016
Impermeabilizantes · 4 tipos de producto
1 · Impermeabilizantes líquidos elastoméricos
Membranas aplicadas en sitio. Evaluación bajo norma mexicana:
NMX-C-450-ONNCCE-2019 y normas ASTM internacionales.
-
NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM C836 · ASTM C1305
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma | Estado |
|---|---|---|---|
Dureza Shore A | Dureza del material | STM D2240 | *** |
Contenido no volátil | Fracción sólida | ASTM D2369 | *** |
Puenteo de grietas | Capacidad de cubrir fisuras | ASTM C1305 | *** |
Viscosidad Brookfield | Consistencia | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM D562 | Acreditado EMA |
Tensión y elongación | Resistencia mecánica | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM D2370 | Acreditado EMA |
Permeabilidad al vapor | Transmisión de vapor | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM D1653 | Acreditado EMA |
Obtención de película base | Formación de membrana | NMX-C-450-ONNCCE-2019 | Acreditado EMA |
Intemperismo acelerado | Resistencia a rayos UV | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM G155 | Acreditado EMA |
Flexibilidad a baja temperatura | Desempeño en frío | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM D522 | Acreditado EMA |
Estabilidad al anaquel | Estabilidad física durante almacenaje | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM D1849 | Acreditado EMA |
Adherencia en húmedo | Adhesión tras exposición al agua | NMX-C-450-ONNCCE-2019 · ASTM C794 | Acreditado EMA |
Absorción de agua | Resistencia a la penetración de agua | NMX-C-450-ONNCCE-2019 | Acreditado EMA |
2 · Impermeabilizantes prefabricados APP y SBS
Membranas bituminosas modificadas con refuerzo de poliéster o fibra de vidrio. Modified Bituminous Sheet Membranes.
-
NMX-C-437-ONNCCE-2004 · ASTM D5147
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma ONNCCE | Norma ASTM | Estado |
|---|---|---|---|---|
APP poliéster | Especificación | --- | ASTM D6222 | *** |
SBS poliéster + FV | Especificación | --- | ASTM D6162 | *** |
Posición del refuerzo | Ubicación interna | NMX-C-437 | ASTM D5147 | Acreditado |
Esfuerzo (tensión/desgarre) | Resistencia mecánica | NMX-C-437 | ASTM D4073 | Acreditado |
Intemperismo | Resistencia ambiental | NMX-C-437 | ASTM D4798 | Acreditado |
Flexibilidad en frío | Doblez sin grietas | NMX-C-437 | ASTM D5636 | Acreditado |
Estabilidad térmica | Resistencia a altas temperaturas | NMX-C-437 | ASTM D5869 | Acreditado |
Estabilidad dimensional | Cambios por calor | NMX-C-437 | ASTM D5147 · D1204 | Acreditado |
Espesor | Grosor | NMX-C-437 | ASTM D5147 | Acreditado |
Absorción de agua | Resistencia a humedad | ----- | ASTM D5147 | Acreditado |
3 · Recubrimientos acrílicos líquidos para techo
Membranas líquidas elastoméricas con enfoque en desempeño mecánico y ambiental.
-
ASTM C836 · ASTM D2370 · ASTM G155
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma |
|---|---|---|
Viscosidad Krebs | Consistencia | ASTM D562 |
Sólidos | Contenido del recubrimiento | ASTM D2369 |
Resistencia al desgarro | Fuerza mecánica | ASTM D624 |
Resistencia a hongos | Ataque biológico | ASTM G21 |
Permeancia | Paso de vapor | ASTM D1653 |
Hinchamiento por agua | Interacción con líquidos | ASTM D471 |
Flexibilidad post-UV | Doblez tras envejecimiento | ASTM D522 |
Elongación post-envejecimiento | Resistencia tras UV | ASTM D2370 + G155 |
Elongación y tensión | Propiedades mecánicas | ASTM D2370 |
Adhesión seca/húmeda | Adherencia | ASTM C794 · ASTM D903 |
4 · Revestimientos de alta reflectancia solar
Recubrimientos diseñados para reducir temperatura y mejorar eficiencia energética.
-
NMX-U-125-SCFI-2016 · ASTM C1371 · ASTM E1980
Ensayo | ¿Qué evalúa? | Norma | Estado |
|---|---|---|---|
SRI (ASTM) | Índice solar | ASTM E1980 | *** |
Reflectancia solar | Reflejo solar | ASTM C1549 | *** |
Emitancia | Emisión térmica | ASTM C1371 | *** |
SRI (México) | Reflectancia solar | NMX-U-125 | Acreditado EMA |
Índice de blancura | Nivel de reflectividad | NMX-U-125 | Acreditado EMA |
Relación de contraste | Evaluación óptica | NMX-U-125 | Acreditado EMA |

Solicita tu cotización
Sin costo · Respuesta en menos de 24 hrs ·
Un especialista te orienta
Más de 25 años siendo el laboratorio de referencia en pinturas y recubrimientos en México.
-
Acreditado por EMA
-
Resultados imparciales
-
Resultados 100% confidenciales
-
Tercera parte independiente
-
Informe digital y físico
Consulta nuestro catálogo
-
Catálogo Alliancer 2026


Contáctanos para asesorarte en caso de que no esté la prueba o norma o método de ensayo que necesitas o por si requieres información extra.






